专家计划:风云清命中率:80% | 回报率:1867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-452期 | 小 | 0450期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0396期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。